Programma di supervisione parco fotovoltaico in Media Tensione
Italsolar offre ai possessori di impianti fotovoltaici un programma completo di manutenzione, un servizio che va dalla manutenzione ordinaria programmata al servizio di manutenzione straordinaria con intervento immediato di personale qualificato in caso di guasto o qualsiasi altra necessità.
Grazie all’esperienza maturata negli anni con la progettazione, costruzione e manutenzione di oltre 30 Mwp, la Italsolar è in grado di mettere a punto un programma di manutenzione personalizzato in base al tipo di impianto ed alle esigenze del cliente.
Le attività necessarie allo svolgimento della manutenzione e prevenzione sono effettuate da tecnici specializzati e con l’ausilio di strumenti di verifica di ultima generazione, le attività di verifica predittiva sono infatti alla base di un programma di manutenzione che allunghi il piu possibile la vita dell’impianto ed ottimizzi al massimo la produzione.
I servizi offerti vanno dalla verifica e manutenzione di tutti i componenti elettrici e strutture di supporto, manutenzione del verde, lavaggio dei moduli fotovoltaici, gestione di tutte gli adempimenti e pratiche GSE, ENEL e TERNA, ottimizzazione delle perdite e riduzione dei costi, assistenza alla ottimizzazione dei costi assicurativi ed alla scelta del miglior provider per la cessione dell’energia prodotta.
Di seguito una tabella di interventi programmati per un ipotetico inpianto a terra di 1 Mwp
Sopralluogo per controllo generale sul posto | Ogni settimana |
Supervisione da remoto:
Controllo visivo del sistema di monitoraggio | 2 volte al giorno |
Ricezione delle anomalie segnalate dal sistema di monitoraggio | In tempo reale |
Intervento sul posto a seguito di ricezione anomalia “non grave” (per “non grave” si intende anomalia che pregiudica una mancata produzione inferiore al 20% o che la persistenza di tale anomalia non possa creare ulteriori danni) | 24 ore |
Intervento sul posto a seguito di ricezione anomalia “grave” (per “grave” si intende anomalia che pregiudica una mancata produzione superiore al 20% o che la persistenza di tale anomalia possa creare ulteriori danni) | 6 ore |
Interventi di manutenzione programmati:
CAMPO FOTOVOLTAICO | |
Pulizia quadri di campo | Ogni 6 mesi |
Serraggio Bulloni e morsetti quadri di campo | Ogni anno |
Sostituzione fusibili di stringa | Quando occorre |
Controllo Supporti moduli fotovoltaici | Ogni 3 mesi |
Controllo Struttura di supporto moduli fotovoltaici | Ogni anno |
Controllo stato dei moduli fotovoltaici | Ogni mese |
Pulizia moduli fotovoltaici | A richiesta |
Controllo dello stato della recinzione ed ingressi | Ogni settimana |
Controllo del funzionamento delle telecamere | Ogni settimana |
Controllo del funzionamento dell’illuminazione esterna | Ogni mese |
Controllo del sistema di allarme perimetrale (fissaggio su recinzione) | Ogni settimana |
Controllo del manto erboso | Ogni settimama |
CABINE INVERTER | |
Pulizia locale cabina ed apparecchi | Quando occorre |
Controllo porte di accesso | Ogni settimana |
Controllo visivo corrette funzioni inverter | Ogni settimana |
Controllo corretto funzionamento sistema di ventilazione forzata | Ogni mese |
Controllo corretto funzionamento sistema di climatizzazione | Ogni settimana |
Controllo temperatura quadri (se dotati di termometro) | Ogni settimana |
Controllo del corretto funzionamento delle prese ed illuminazione | Ogni settimana |
Controllo visivo dei gruppi di misura | Ogni settimana |
CABINA ELETTRICA E TRASFORMATORI | |
Pulizia locali cabina celle e trasformatori | Ogni 6 mesi |
Serraggio Bulloneria e morsetti trasformatori | Ogni 6 mesi |
Controllo corretto funzionamento del sistema di ventilazione | Ogni mese |
Controllo visivo della temperatura dei nuclei | Ogni settimana |
Controllo di eventuali interventi avvenuti su centralina di interfaccia | Ogni settimana |
Controllo del sistema di sgancio e riarmo su MT | Ogni 3 mesi |
SISTEMA DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA | |
Controllo corretto funzionamento monitor e telecamere | Ogni settimana |
Controllo corretto funzionamento del sistema di registrazione | Ogni mese |
Controllo corretto funzionamento del sistema di allarme con prova reale del tempo di reazione della Società di Vigilanza | Ogni 2 mesi |